재료
- 알루미늄 합금
제품 크기 (mm)
- 아래 규격표 또는 금형 맞춤 제작
생산 공정
- 절단 길이
- 굽힘 성형
- 버 제거
- 구멍 뚫기
- 탭 가공
- 브러싱
- 표면 처리
표면 처리
- 양극화, 전기도금, 크롬산 처리, 도장, 샌드블라스트... 등. (*또는 지정 맞춤에 따라)
포장
- 종이 상자 또는 팔레트 포장. (*지정 맞춤에 따라)
응용
- 각종 산업 또는 가구 산업에 적합합니다.
사양
E008 - 16 x 9 (알루미늄 타원형 튜브)
S064 - 7.94 (알루미늄 원형 튜브)
S024 - 15.88 x 7.14 (알루미늄 타원형 튜브)
품번 | 크기. A | 크기. B | 크기. C | 크기. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119.4 | 110.4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (알루미늄 원형 튜브)
품번 | 크기. A | 크기. B | 크기. C | 크기. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63.5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109.54 | 101.6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14 (알루미늄 타원형 튜브)
품번 | 크기. A | 크기. B | 크기. C | 크기. D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63.5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190.5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197.14 | 190 | 38 | M4 |
- 기타 정보
- 생산 일정: 케이스에 따라 다른 가공 시간이 있습니다.
- OEM 서비스: 있음
- 인증
- RoHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- 첨부 파일 다운로드