素材
- アルミ合金
製品サイズ(mm)
- 以下の規格表または型を開けてカスタマイズ
製造プロセス
- 長さをカットします
- 曲げ成形
- バリ取り
- 穴あけ
- タップ加工
- ブラシ仕上げ
- 表面処理
表面処理
- 陽極酸化、メッキ、クロム酸処理、焼き付け塗装、サンドブラスト...など。(*または指定に応じてカスタマイズ)
パッケージ
- 段ボールまたはパレット包装。(*指定に応じてカスタマイズ)
アプリケーション
- さまざまな産業や家具業界に適用。
仕様
E008 - 16 x 9 (アルミ楕円チューブ)
S064 - 7.94 (アルミニウム円筒)
S024 - 15.88 x 7.14 (アルミニウム楕円管)
製品番号 | サイズ A | サイズ B | サイズ C | サイズ D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0001 | 79 | 70 | 38 | M4 |
AA2001-F-0002 | 85.2 | 76.2 | 38 | M4 |
AA2001-F-0003 | 109 | 100 | 38 | M4 |
AA2001-F-0004 | 109 | 100 | 38 | M5 |
AA2001-F-0005 | 119.4 | 110.4 | 38 | M4 |
AA2001-F-0006 | 145 | 136 | 38 | M4 |
AA2001-F-0016 | 145 | 136 | 38 | M5 |
AA2001-F-0007 | 146 | 137 | 31 | M4 |
AA2001-F-0020 | 146 | 137 | 38 | M4 |
AA2001-F-0008 | 159 | 150 | 38 | M5 |
S064 - 7.94 (アルミニウム円筒)
製品番号 | サイズ A | サイズ B | サイズ C | サイズ D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0011 | 41.94 | 34 | 38 | M4 |
AA2001-F-0012 | 65.09 | 57.15 | 33 | M4 |
AA2001-F-0013 | 71.44 | 63.5 | 27 | M4 |
AA2001-F-0018 | 109.54 | 101.6 | 38 | M4 |
S024 - 15.88 x 7.14 (アルミニウム楕円管)
製品番号 | サイズ A | サイズ B | サイズ C | サイズ D |
---|---|---|---|---|
AA2001-F-0009 | 70.64 | 63.5 | 38 | M4 |
AA2001-F-0010 | 197.64 | 190.5 | 50 | M4 |
AA2001-F-0019 | 197.14 | 190 | 38 | M4 |
- その他の情報
- 生産スケジュール:ケースによって異なる製造時間があります。
- OEMサービス:あり
- 認証
- RoHS 2.0
- SGS
- ISO 9001:2015
- 添付ファイルのダウンロード